재무 정보
재무구조 안정성과 신용평가등급 BBB0 의 견실한 중소기업입니다.
재무 제표 (단위: 백만 원)
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 총 자산 | 49,383 | 46,250 | 78,872 |
| 유동 부채 | 14,980 | 18,055 | 16,461 |
| 고정 부채 | - | - | 12,161 |
| 자기 자본 | 34,403 | 28,193 | 50,249 |
| 매출액 | 65,013 | 72,804 | 77,451 |
| 자기 자본 비율 (%) | 69 | 61 | 64 |
| 부채 비율 (%) | 30 | 64 | 57 |
| 유동 비율 (%) | - | 70 | 91 |
신용 평가 등급