재무 정보
재무구조 안정성과 신용평가등급 BBB0 의 견실한 중소기업입니다.
재무 제표 (단위: 백만 원)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
총 자산 | 25,657 | 49,383 | 41,781 |
유동 부채 | 3,766 | 14,980 | 15,180 |
고정 부채 | - | - | - |
자기 자본 | 21,891 | 34,403 | 26,601 |
매출액 | 54,930 | 65,013 | 72,803 |
자기 자본 비율 (%) | 85 | 69 | 63 |
부채 비율 (%) | 14 | 30 | 36 |
유동 비율 (%) | - | - | - |
신용 평가 등급
