재무 정보
재무구조 안정성과 신용평가등급 BBB0 의 견실한 중소기업입니다.
재무 제표 (단위: 백만 원)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
총 자산 | 32,520 | 32,889 | 31,809 |
유동 부채 | 18,160 | 5,788 | 3,342 |
고정 부채 | - | - | - |
자기 자본 | 14,360 | 27,101 | 28,467 |
매출액 | 49,668 | 47,146 | 49,891 |
자기 자본 비율 (%) | 44.1 | 82.4 | 89.5 |
부채 비율 (%) | 126.5 | 21.3 | 11.7 |
유동 비율 (%) | 32.2 | 517.4 | 865.4 |
신용 평가 등급
